晋西车轴(600495):晋西车轴2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
12775
2026-04-04
原标题:晋西车轴:晋西车轴2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
晋西车轴股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕803号)核准,本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股(A股)11,727.27万股,每股面值1.00元,每股发行价11.00元,募集资金总额为人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)已于2013年8月7日全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额126,113.70万元。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用行为,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)等相关规定和要求,结合本公司实际情况,于2025年修订了《募集资金管理办法》,经本公司2025年第三次临时股东会审议通过。
根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566账户、中信银行太原分行营业部 7261110182100068506 账户、交通银行太原河西支行
141000685018160213050账户(已注销)、交通银行山西省分行营业部141000685018160213126账户(已注销)、交通银行股份有限公司山西省分行141141250015003095532账户、交通银行股份有限公司山西省分行
141141250015003172786账户。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资存储三方监管协议之补充协议》;2025年与交通银行股份有限公司山西省分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,上述签署监管协议均得到了切实有效的履行。
鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司(2023年度已注销),为便于核算,本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年,晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》;2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2021年3月29日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》,本公司已于2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户,与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。
截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金存储情况表
单位:元 币种:人民币
| 发行名称 | 2013年向特定对象非 公开发行A股股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2013年8月7日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末 余额 | 账户状 态 |
| 晋西车轴 | 交通银行太原河西支 行 | 141000685018160213050 | 已注销 | |
| 晋西车轴 | 交通银行山西省分行 营业部 | 141000685018160213126 | 已注销 | |
| 晋西车轴 | 中国银行山西省分行 营业部 | 141725939566 | 8,057,608.89 | |
| 晋西车轴 | 中信银行太原分行营 业部 | 7261110182100068506 | 3,057,168.90 | |
| 晋西车轴 | 交通银行股份有限公 | 141141250015003095532 | 6,925,958.09 | |
| 司山西省分行 | ||||
| 晋西车轴 | 交通银行股份有限公 司山西省分行 | 141141250015003172786 | 7,950,257.08 |
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日,本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见《附表1:募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,本公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。本公司于2024年8月9日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币79,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。本公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。
报告期内,本公司通过购买中国银行、中信银行、交通银行的现金管理产品,累计收到现金管理产品收益1,266.45万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部收回,并转至本公司募集资金专户。
截至2025年12月31日,现金管理产品余额为78,519.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2013年向特定对象非公开发行 A股股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2013年8月7日 | |||
| 计划进行 现金管理 的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起 始日期 | 计划截 止日期 | 董事会审 议通过日 期 |
| 79,000.00 | 安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的由具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品(包括但不限于结构 性存款、大额存单等)。 | 2024年8 月9日 | 2025年8 月8日 | 2024年8 月9日 |
| 80,000.00 | 安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的由具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品(包括但不限于结构 性存款、大额存单等)。 | 2025年8 月5日 | 2026年8 月4日 | 2025年8 月5日 |
单位:万元 币种:人民币
| 发行名称 | 2013年向特定对象非公开发行A股股票 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2013年8月7日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银 行 | 产品名称(代 码) | 产品类型 | 购买金 额 | 起始日 期 | 截止日 期 | 归还日 期 | 尚未归还 金额 | 预计年化收益率 | 利息金 额 |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C24NA0133 | 结构性存款 | 3,594.00 | 2024.11.18 | 2025.2.19 | 2025.2.19 | 1.05%/2.10% | 19.23 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C24SD0127 | 结构性存款 | 13,100.00 | 2024.12.1 | 2025.3.3 | 2025.3.3 | 1.05%/1.90%/2.30% | 62.74 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202418601 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2024.12.18 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 0.8400%/2.4453% | 16.69 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202418602 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2024.12.18 | 2025.2.20 | 2025.2.20 | 0.8500%/2.4816% | 48.30 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202418688 | 结构性存款 | 10,600.00 | 2024.12.20 | 2025.2.20 | 2025.2.20 | 0.8500%/2.4816% | 15.30 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202418687 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2024.12.20 | 2025.2.18 | 2025.2.18 | 0.8400%/2.4453% | 44.62 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C24MM0117 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2024.12.21 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 1.05%/1.90%/2.40% | 49.97 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C24MR0132 | 结构性存款 | 5,806.00 | 2024.12.28 | 2025.3.31 | 2025.3.31 | 1.05%/1.90%/2.30% | 28.11 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202503066 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2025.2.19 | 2025.4.8 | 2025.4.8 | 0.8400%/2.5453% | 39.16 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202503067 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.2.19 | 2025.4.10 | 2025.4.10 | 0.8500%/2.5728% | 12.92 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202503223 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.2.21 | 2025.4.8 | 2025.4.8 | 0.8400%/2.5505% | 35.68 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202503224 | 结构性存款 | 10,600.00 | 2025.2.21 | 2025.4.10 | 2025.4.10 | 0.8500%/2.5693% | 11.85 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25XT0139 | 结构性存款 | 3,594.00 | 2025.2.28 | 2025.5.30 | 2025.5.30 | 1.05%/1.85%/2.25% | 20.16 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25HA0101 | 结构性存款 | 13,100.00 | 2025.3.10 | 2025.6.11 | 2025.6.11 | 1.05%/1.85%/2.25% | 61.75 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25W90159 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.3.17 | 2025.6.18 | 2025.6.18 | 1.05%/1.85%/2.25% | 56.56 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A01454 | 结构性存款 | 5,806.00 | 2025.4.7 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 1.05%/1.85%/2.25% | 15.53 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202506125 | 结构性存款 | 11,400.00 | 2025.4.9 | 2025.5.26 | 2025.5.26 | 0.8400%/2.5681% | 37.70 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202506126 | 结构性存款 | 10,800.00 | 2025.4.9 | 2025.5.29 | 2025.5.29 | 0.8500%/2.5693% | 12.58 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202506127 | 结构性存款 | 11,400.00 | 2025.4.11 | 2025.5.26 | 2025.5.26 | 0.8400%/2.5768% | 36.22 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202506128 | 结构性存款 | 10,900.00 | 2025.4.11 | 2025.5.29 | 2025.5.29 | 0.8500%/2.5518% | 12.18 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202507870 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2025.5.27 | 2025.7.8 | 2025.7.8 | 0.5900%/2.7040% | 36.40 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202507871 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.5.27 | 2025.7.10 | 2025.7.10 | 0.6000%/2.7228% | 8.03 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202507964 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.5.30 | 2025.7.8 | 2025.7.8 | 0.6000%/2.7105% | 32.15 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202507965 | 结构性存款 | 10,600.00 | 2025.5.30 | 2025.7.10 | 2025.7.10 | 0.6000%/2.7053% | 7.14 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A06209 | 结构性存款 | 3,594.00 | 2025.6.9 | 2025.9.8 | 2025.9.8 | 1.00%/1.60%/2.00% | 14.34 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A06571 | 结构性存款 | 13,100.00 | 2025.6.12 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 1.00%/1.60%/2.00% | 70.63 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A06827 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.6.19 | 2025.9.19 | 2025.9.19 | 1.00%/1.70%/2.10% | 51.42 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202509601 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2025.7.9 | 2025.8.5 | 2025.8.5 | 0.4000%/2.7333% | 23.66 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202509602 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.7.9 | 2025.8.7 | 2025.8.7 | 0.4000%/2.6895% | 3.53 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A08702 | 结构性存款 | 3,370.00 | 2025.7.14 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 1.00%/1.60%/2.00% | 13.59 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202509655 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.7.11 | 2025.8.5 | 2025.8.5 | 0.4000%/2.7421% | 3.04 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202509656 | 结构性存款 | 10,600.00 | 2025.7.11 | 2025.8.7 | 2025.8.7 | 0.4000%/2.6719% | 20.95 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202510624 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2025.8.6 | 2025.9.23 | 2025.9.23 | 0.6000%/2.4947% | 38.38 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202510625 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.8.6 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 0.6000%/2.5211% | 9.12 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202510692 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.8.8 | 2025.9.23 | 2025.9.23 | 0.6000%/2.5035% | 35.02 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202510854 | 结构性存款 | 10,600.00 | 2025.8.8 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 0.6000%/2.5140% | 8.36 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A13071 | 结构性存款 | 3,544.00 | 2025.9.15 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 1.00%/1.55%/1.95% | 14.00 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A13355 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.9.22 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 1.00%/1.55%/1.95% | 47.39 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202512141 | 结构性存款 | 11,700.00 | 2025.9.24 | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 0.6000%/2.4772% | 11.73 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202512142 | 结构性存款 | 11,100.00 | 2025.9.25 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 0.6000%/2.5386% | 47.86 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202512273 | 结构性存款 | 11,400.00 | 2025.9.26 | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 0.6000%/2.4421% | 45.00 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202512274 | 结构性存款 | 10,800.00 | 2025.9.29 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 0.6000%/2.5737% | 10.30 | |
| 晋西车轴 | 交通银行 | 3225000578 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2025.9.30 | 2025.11.17 | 2025.11.17 | 1.00%/1.70%/1.90% | 6.48 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A14841 | 结构性存款 | 13,100.00 | 2025.10.15 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 1.85%/1.45%/1.00% | 15.61 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A15067 | 结构性存款 | 3,370.00 | 2025.10.20 | 2025.11.19 | 2025.11.19 | 1.85%/1.45%/1.00% | 4.02 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A16835 | 结构性存款 | 708.00 | 2025.11.17 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 1.85%/1.45%/1.00% | 0.84 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A16836 | 结构性存款 | 12,392.00 | 2025.11.17 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 1.55%/1.00% | 15.79 | |
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A21132 | 结构性存款 | 475.00 | 2025.11.24 | 2026.1.6 | 475.00 | 1.85%/1.45%/1.00% | ||
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202514545 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025.11.25 | 2025.12.15 | 2025.12.15 | 0.3900%/2.6181% | 15.78 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202514546 | 结构性存款 | 12,100.00 | 2025.11.26 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 0.4000%/2.6018% | 2.78 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202514729 | 结构性存款 | 10,400.00 | 2025.11.27 | 2025.12.15 | 2025.12.15 | 0.3900%/2.6181% | 13.43 | |
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202514730 | 结构性存款 | 11,500.00 | 2025.11.28 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 0.4000%/2.6018% | 2.39 | |
| 晋西车轴 | 交通银行 | 3225001746 | 结构性存款 | 2,100.00 | 2025.12.5 | 2026.1.26 | 2,100.00 | 1.90%/1.00% | ||
| 晋西车轴 | 交通银行 | 3225001746 | 结构性存款 | 2,300.00 | 2025.12.5 | 2026.1.26 | 2,300.00 | 1.90%/1.00% | ||
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202515652 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025.12.16 | 2026.3.9 | 11,000.00 | 0.5900%/2.4672% | ||
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202515653 | 结构性存款 | 10,400.00 | 2025.12.17 | 2026.3.11 | 10,400.00 | 0.6000%/2.5562% | ||
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202515728 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.12.18 | 2026.3.9 | 12,000.00 | 0.5900%/2.4848% | ||
| 晋西车轴 | 中国银行 | CSDVY202515729 | 结构性存款 | 11,600.00 | 2025.12.19 | 2026.3.11 | 11,600.00 | 0.6000%/2.5386% | ||
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A24618 | 结构性存款 | 16,644.00 | 2025.12.18 | 2026.3.20 | 16,644.00 | 1.70%/1.00% | ||
| 晋西车轴 | 中信银行 | C25A24967 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2025.12.25 | 2026.3.27 | 12,000.00 | 1.70%/1.00% |



